> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiscalías (México)

> Boletins de imprensa de fiscalías mexicanas: detenções, imputações e sentenças, um endpoint por jurisdição, com busca por texto e data.

Boletins de imprensa (comunicados) publicados por fiscalías mexicanas. Cada
boletim anuncia um evento processual: uma detenção, uma imputação, uma
condenação ou uma sentença. Há um endpoint por jurisdição, e cada um retorna
os boletins dessa fiscalía com seus próprios campos.

<Note>
  São comunicados públicos, não uma base de antecedentes criminais. Um nome em
  um boletim é um indício a verificar, nunca uma prova, e a etapa processual
  (uma `orden de aprehensión` é uma acusação, não uma condenação) não deve ser
  lida como um veredicto. Os nomes dos imputados são publicados abreviados,
  então o cruzamento de identidade é fraco, e as vítimas nunca são indexadas.
</Note>

## Endpoints

| Jurisdição       | Endpoint                                    | Busca por texto | Filtro de data |
| ---------------- | ------------------------------------------- | --------------- | -------------- |
| Chihuahua        | `POST /mx/fiscalias/chihuahua/bulletins/v1` | sim             | sim            |
| Veracruz         | `POST /mx/fiscalias/veracruz/bulletins/v1`  | sim             | sim            |
| Jalisco          | `POST /mx/fiscalias/jalisco/bulletins/v1`   | sim             | —              |
| Nuevo León       | `POST /mx/fiscalias/nuevoleon/bulletins/v1` | sim             | —              |
| Puebla           | `POST /mx/fiscalias/puebla/bulletins/v1`    | sim             | —              |
| Ciudad de México | `POST /mx/fiscalias/cdmx/bulletins/v1`      | —               | —              |
| Estado de México | `POST /mx/fiscalias/edomex/bulletins/v1`    | —               | —              |
| Zacatecas        | `POST /mx/fiscalias/zacatecas/bulletins/v1` | —               | —              |
| FGR (federal)    | `POST /mx/fiscalias/fgr/bulletins/v1`       | —               | —              |
| Chiapas          | `POST /mx/fiscalias/chiapas/bulletins/v1`   | —               | —              |

## Requisição

| Campo                  | Tipo    | Notas                                                                                                                          |
| ---------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `query`                | string  | Busca de texto livre sobre os boletins. Omita para os mais recentes. Apenas Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Nuevo León e Puebla. |
| `from_date`, `to_date` | string  | Limites do intervalo `yyyy-mm-dd`. Apenas Chihuahua e Veracruz.                                                                |
| `page`                 | integer | Número da página (começa em 1).                                                                                                |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/mx/fiscalias/chihuahua/bulletins/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "query": "homicidio", "from_date": "2026-01-01" }'
```

## Resposta

Retorna `bulletins` e `pagination` (os endpoints com busca também repetem
`query`). A paginação tem duas formas: as fiscalías com busca reportam um
total (`total`, `page`, `page_size`, `total_pages`); as de apenas navegação
avançam com `has_more` até que seja `false`.

Cada boletim traz `published_at`, um título (`title`), uma `url` para o
comunicado completo e um `id` ou `code`. Os demais campos são os que cada
fiscalía publica:

| Fiscalía            | Campos em destaque                                                 |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Chihuahua, Veracruz | `body`, `excerpt`, `categories`, `slug`, `updated_at`, `image_url` |
| Jalisco             | `excerpt`, `body`, `author`, `tags`, `image_url`                   |
| Nuevo León          | `id`, `excerpt`, `image_url`                                       |
| Puebla              | `bulletin_number`, `excerpt`                                       |
| Ciudad de México    | `code` (p. ex. `CS2026-240`), `excerpt`                            |
| Estado de México    | `code` (p. ex. `696/2026`); a `url` leva ao documento completo     |
| Zacatecas           | `excerpt`, `body`, `categories`, `author`                          |
| FGR                 | `code` (p. ex. `FGR 477/26`), `scope` (nacional ou estadual)       |
| Chiapas             | `bulletin_number`, `classification`, `excerpt`                     |

<Card title="Referência completa" icon="code" href="/pt/api-reference/overview">
  Esquemas, campos de resposta e um playground interativo.
</Card>
