> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supersociedades

> Demonstrações financeiras anuais de uma empresa colombiana por NIT: demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa por ano fiscal.

Retorna as demonstrações financeiras anuais que uma empresa colombiana
apresentou à Superintendencia de Sociedades: demonstração de resultados,
demonstração da situação financeira e fluxo de caixa por ano fiscal, junto com a
identidade da empresa conforme a capa do relatório.

`POST /co/supersociedades/financial-statements/v1`

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                            |
| ----------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| `document_number` | string | **Obrigatório.** NIT colombiano, numérico, sem dígito verificador. 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "900249127" }'
```

A resposta retorna uma entrada por ano fiscal (o relatório mais recente de
cada ano, do mais novo ao mais antigo, até 10 anos):

| Campo                           | Notas                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `found`                         | `false` quando o NIT não tem relatórios registrados.                                                                                                                                                     |
| `document_number`               | Retorna o NIT consultado.                                                                                                                                                                                |
| `company`                       | Identidade conforme o relatório mais recente: `name`, `status`, `society_type`, `primary_activity` (CIIU com `code` + `description`), `incorporation_date`, `city`, `department`, `registration_number`. |
| `count`                         | Anos fiscais retornados.                                                                                                                                                                                 |
| `capped`                        | `true` quando o limite de resultados foi atingido; a resposta fica incompleta.                                                                                                                           |
| `statements[].year`             | Ano fiscal; `cutoff_date` é sempre 31 de dezembro.                                                                                                                                                       |
| `statements[].filing_id`        | Número de radicado; uma nova apresentação substitui a anterior.                                                                                                                                          |
| `statements[].statement_type`   | Escopo do relatório: `individual`, `separado`, `consolidado` ou `combinado`. Quando um ano tem vários, o `individual` é preferido.                                                                       |
| `statements[].niif_group`       | Marco de reporte: `plenas` (grupo 1) ou `pymes` (grupo 2).                                                                                                                                               |
| `statements[].reporting_unit`   | Unidade declarada para todos os valores. Os relatórios do ano fiscal 2025 em diante declaram `MILES DE PESOS`; os anteriores não declaram unidade e retornam `null`.                                     |
| `statements[].income_statement` | `revenue`, `cost_of_sales`, `gross_profit`, `operating_profit`, `profit_before_tax`, `income_tax`, `net_income`, e linhas de despesas e financeiras.                                                     |
| `statements[].balance_sheet`    | `total_assets`, `total_liabilities`, `total_equity`, desdobramentos circulante/não circulante, caixa, estoques, contas a receber e a pagar, capital.                                                     |
| `statements[].cash_flow`        | `net_cash_from_operating`, `net_cash_from_investing`, `net_cash_from_financing`, mais `cash_at_start` e `cash_at_end`.                                                                                   |

<Note>
  Os valores chegam tal como foram reportados, na `reporting_unit` do
  relatório. Um conceito não reportado chega como `null`, e `cash_flow` pode ser
  `null` em relatórios que não o incluem. Nem toda empresa colombiana reporta à
  Supersociedades: as entidades fiscalizadas por outros supervisores (bancos e
  seguradoras, por exemplo) normalmente retornarão `found: false`.
</Note>

<Card title="Referência completa" icon="code" href="/pt/api-reference/overview">
  Esquemas e um playground interativo.
</Card>
