> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# RUES

> Consulte entidades colombianas no RUES por nome ou NIT: câmara, status, atividades, endereços.

Resolve entidades a partir do RUES (Registro Único Empresarial y Social), o
registro empresarial e social unificado da Colômbia mantido pelas câmaras de
comércio da Confecámaras. Duas consultas: buscar por nome (razão social) ou
resolver o registro completo de uma entidade por NIT.

## Por nome

`POST /co/rues/entities-by-name/v1`

| Campo  | Tipo    | Notas                                                               |
| ------ | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `name` | string  | **Obrigatório.** Nome da entidade (razão social), 3-200 caracteres. |
| `page` | integer | Número da página, 10 resultados por página. O padrão é `1`.         |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/rues/entities-by-name/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "name": "exito" }'
```

Retorna `query`, `capped`, `entities[]` (uma página de linhas, cada uma com seu
registro `detail` completo) e `pagination` (`total`, `page_size`, `total_pages`,
`page`). Os resultados são limitados a 500 correspondências, portanto quando `capped`
é `true` o conjunto está incompleto: restrinja o nome.

### `entities[]`

| Campo                                        | Notas                                                                     |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| `registry_id`                                | Identificador do registro mercantil.                                      |
| `nit`, `verification_digit`                  | NIT e seu dígito verificador.                                             |
| `name`, `acronym`                            | Razão social e sigla.                                                     |
| `chamber_code`, `chamber_name`               | Câmara de comércio.                                                       |
| `registration_number`, `registration_status` | Matrícula e seu status.                                                   |
| `legal_organization`, `category`             | Organização jurídica e categoria.                                         |
| `last_renewed_year`                          | Último ano renovado.                                                      |
| `document_type`                              | Tipo de documento.                                                        |
| `detail`                                     | Registro completo (mesmos campos que `entity` por NIT abaixo), ou `null`. |

## Por NIT

`POST /co/rues/entity-by-nit/v1`

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                  |
| ----------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| `document_number` | string | **Obrigatório.** NIT (numérico, sem dígito verificador). 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/rues/entity-by-nit/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "900654922" }'
```

Retorna `found`, `document_number`, `entity` e o enriquecimento por entidade:
`financials`, `renewals`, `related_parties` e `notices`. `found` é `false`
(com `entity: null` e as listas vazias) quando nenhuma entidade corresponde
exatamente ao NIT.

### `entity`

| Campo                                                                                    | Notas                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `registry_id`, `nit`, `verification_digit`                                               | Ids.                                                            |
| `identification_class`, `secondary_identification`                                       | Classe e segundo identificador.                                 |
| `name`, `acronym`                                                                        | Razão social e sigla.                                           |
| `chamber_code`, `chamber_name`                                                           | Câmara de comércio.                                             |
| `registration_number`, `registration_status`, `registration_category`                    | Matrícula, status, categoria.                                   |
| `legal_organization`, `society_type`, `society_type_code`                                | Organização jurídica e tipo de sociedade.                       |
| `registration_date`, `last_renewal_date`, `last_renewed_year`                            | Datas de matrícula e renovação.                                 |
| `expiration_date`, `cancellation_date`, `cancellation_reason`, `updated_date`            | Vigência, cancelamento, atualização.                            |
| `primary_activity`, `secondary_activity`, `ciiu_3`, `ciiu_4`                             | Atividades CIIU, cada uma `{ code, description }`.              |
| `commercial_address`, `commercial_municipality`, `commercial_phones`, `commercial_email` | Dados comerciais.                                               |
| `fiscal_address`, `fiscal_municipality`, `fiscal_phones`, `fiscal_email`                 | Dados fiscais.                                                  |
| `is_bic`, `is_social_enterprise`, `is_law_1780`, `is_transport`                          | Indicadores (BIC, empreendimento social, Ley 1780, transporte). |
| `domain_forfeiture`, `sipref_inactivation_control`                                       | Extinção de domínio, controle SIPREF.                           |
| `certificates_sale_url`                                                                  | URL de venda de certificados.                                   |

As datas têm formato `yyyy-mm-dd`; os valores não disponíveis são `null` e
os campos indicadores são booleanos.

### `financials[]`

Demonstrações financeiras por ano (valores em COP).

| Campo                                                                   | Notas                                     |
| ----------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| `year`                                                                  | Ano das informações financeiras.          |
| `current_assets`, `non_current_assets`, `total_assets`                  | Ativos.                                   |
| `current_liabilities`, `non_current_liabilities`, `total_liabilities`   | Passivos.                                 |
| `equity`, `social_balance`                                              | Patrimônio.                               |
| `ordinary_revenue`, `other_income`                                      | Receitas.                                 |
| `cost_of_sales`, `operating_expenses`, `other_expenses`, `tax_expenses` | Custos e despesas.                        |
| `operating_profit`, `period_result`                                     | Lucro operacional e resultado do período. |

### `renewals[]`

| Campo          | Notas              |
| -------------- | ------------------ |
| `year`         | Ano renovado.      |
| `renewal_date` | Data de renovação. |

### `related_parties[]`

Representantes legais e outras partes vinculadas.

| Campo                     | Notas                                                        |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `document_number`, `name` | Documento e nome do vinculado.                               |
| `role`                    | Tipo de vínculo, p. ex. `"Representante Legal - Principal"`. |

### `notices[]`

Notícias mercantis do registro.

| Campo                               | Notas                                           |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| `name`                              | Razão social.                                   |
| `act`, `note`                       | Ato (p. ex. `"RENOVACIÓN"`) e texto da notícia. |
| `published_date`, `registered_date` | Datas.                                          |
| `chamber_name`                      | Câmara.                                         |

<Card title="Referência completa" icon="code" href="/pt/api-reference/overview">
  Esquemas, campos de resposta e um playground interativo.
</Card>
