> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DIAN Importadores e Exportadores

> Quem importa e exporta bens na Colômbia: os diretórios anuais da DIAN desde 2017, com o valor CIF ou FOB de cada empresa, seu peso líquido, suas declarações e suas principais subpartidas arancelarias.

Todo ano a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publica dois
diretórios: o de importadores e o de exportadores de bens. Cada um ordena por
valor as empresas que comercializaram naquele ano, com o valor CIF de suas
importações ou o valor FOB de suas exportações em dólares, o peso líquido,
quantas declarações apresentaram e as cinco subpartidas arancelarias que mais
comercializaram. Os diretórios começam em 2017, e o do ano em curso cresce à
medida que os meses fecham. A Croma serve todos os anos de ambos os diretórios em
uma única busca, e o histórico comercial completo de uma empresa por NIT.

<Note>
  A fonte inteira, organizada e pronta para consultar: cada endpoint desta página responde em milissegundos. Cada resposta traz `as_of`: o quão atuais são os dados. [Como funcionam os datasets](/pt/datasets).
</Note>

## Buscar nos diretórios

`POST /co/dian-trade/directory-search/v1` <a className="dataset-pill" href="/pt/datasets">Dataset</a>

Todos os anos de ambos os diretórios em uma única busca: por nome, fluxo, ano e
código tarifário.

| Campo         | Tipo    | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `query`       | string  | Palavras buscadas na razón social como a DIAN a publica (opcional).                                                                                                                                                                                                        |
| `flow`        | enum    | Qual diretório: `import` (importadores, valor CIF), `export` (exportadores, valor FOB) ou `any`. Por padrão `any`.                                                                                                                                                         |
| `year`        | integer | Ano do diretório (2017 ou posterior, opcional). 0 busca em todos os anos. Por padrão `0`.                                                                                                                                                                                  |
| `tariff_code` | string  | Código tarifário, só dígitos, buscado entre as cinco subpartidas principais de cada linha: uma posição de 4 dígitos (`8703`), uma subposição do Sistema Harmonizado de 6 dígitos (`870323`) ou uma subpartida arancelaria completa de 10 dígitos (`8703239090`). Opcional. |
| `page`        | integer | Número da página, a partir de 1. Por padrão `1`.                                                                                                                                                                                                                           |
| `per_page`    | integer | Resultados por página (1-100). Por padrão `20`.                                                                                                                                                                                                                            |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/dian-trade/directory-search/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "flow": "import", "year": 2025, "tariff_code": "8703" }'
```

Retorna `as_of` (o quão atuais são os dados), os filtros aplicados, `total`
(correspondências em todas as páginas), `page`, `per_page`, `total_pages`,
`count` e `results[]`: cada um a linha de uma empresa no diretório de um ano, do
ano mais recente ao mais antigo e depois por valor, do maior ao menor.

| Campo                      | Notas                                                                                                                                                                                                                                  |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                       | Identificador da linha: fluxo, ano e NIT (`import-2025-899999068`), ou fluxo, ano e posição para uma pessoa física (`import-2025-pn-34409`).                                                                                           |
| `flow`                     | `import` (o diretório de importadores) ou `export` (o diretório de exportadores).                                                                                                                                                      |
| `year`, `through_month`    | O ano do diretório e o último mês ao qual seus números acumulam: `12` para um ano fechado, um anterior para o ano em curso, cujo diretório cresce à medida que os meses fecham.                                                        |
| `rank`                     | Posição no diretório daquele ano, `1` para o maior valor.                                                                                                                                                                              |
| `document_number`          | NIT da empresa, sem dígito verificador. `null` para uma pessoa física.                                                                                                                                                                 |
| `name`                     | Razón social como a DIAN a publica naquele ano.                                                                                                                                                                                        |
| `natural_person`           | `true` quando a DIAN publica a linha sem identificação: `name` diz `PERSONA NATURAL` e `document_number` é `null`.                                                                                                                     |
| `value_usd`, `value_basis` | O valor do ano em dólares: `CIF` para importações, `FOB` para exportações.                                                                                                                                                             |
| `net_weight_kg`            | Peso líquido em quilogramas.                                                                                                                                                                                                           |
| `declarations`             | Importações: número de declarações de importação apresentadas. `null` em exportações.                                                                                                                                                  |
| `declaration_items`        | Exportações: número de itens (séries) nas declarações de exportação, que não é o número de declarações. `null` em importações.                                                                                                         |
| `top_tariff_codes[]`       | Até cinco subpartidas arancelarias de 10 dígitos, a principal primeiro. `top_tariff_headings[]` (4 dígitos) e `top_tariff_subheadings[]` (6 dígitos) são os mesmos códigos no nível de posição e de subposição do Sistema Harmonizado. |
| `updated_at`               | Data em que a DIAN atualizou pela última vez o diretório daquele ano.                                                                                                                                                                  |

<Note>
  A DIAN publica as pessoas físicas sem identificação nem nome, como
  `PERSONA NATURAL`; essas linhas estão aqui com seus números, marcadas
  `natural_person: true`, e nenhum NIT as encontra. O diretório do ano em curso
  acumula à medida que os meses fecham (`through_month` diz até quando), e a
  DIAN também revisa anos anteriores, então os números de uma empresa para um
  ano podem mudar.
</Note>

## Perfil de comércio exterior

`POST /co/dian-trade/profile/v1` <a className="dataset-pill" href="/pt/datasets">Dataset</a>

Cada ano em que uma empresa importou ou exportou, a partir do seu NIT.

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                                       |
| ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `document_number` | string | **Obrigatório.** NIT colombiano da empresa, numérico, sem dígito verificador. 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/dian-trade/profile/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "899999068" }'
```

Retorna `as_of`, `found`, `document_number`, `name` (como o diretório mais
recente o publica), `years[]` (todos os anos em que a empresa aparece em algum dos
diretórios, do mais recente ao mais antigo), `imports[]` e `exports[]`: a linha da
empresa no diretório de importadores e de exportadores de cada ano, do mais
recente ao mais antigo, com os mesmos campos de um resultado de busca.

<Note>
  Um NIT que não aparece em nenhum diretório desde 2017 retorna `found: false`
  com HTTP 200, não um erro. Uma empresa que só importa tem `exports` vazio, e
  vice-versa.
</Note>

<Card title="Referência completa" icon="code" href="/pt/api-reference/overview">
  Esquemas, todos os campos de resposta e um playground interativo.
</Card>
