> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiscalías (México)

> Boletines de prensa de fiscalías mexicanas: detenciones, imputaciones y sentencias, un endpoint por jurisdicción, con búsqueda por texto y fecha.

Boletines de prensa (comunicados) publicados por fiscalías mexicanas. Cada
boletín anuncia un evento procesal: una detención, una imputación, una condena o
una sentencia. Hay un endpoint por jurisdicción, y cada uno devuelve los
boletines de esa fiscalía con sus propios campos.

<Note>
  Son comunicados públicos, no una base de antecedentes penales. Un nombre en un
  boletín es un indicio para revisar, nunca una prueba, y la etapa procesal (una
  `orden de aprehensión` es una acusación, no una condena) no debe leerse como un
  fallo. Los nombres de los imputados se publican abreviados, por lo que el cruce
  de identidad es débil, y las víctimas nunca se indexan.
</Note>

## Endpoints

| Jurisdicción     | Endpoint                                    | Búsqueda por texto | Filtro de fecha |
| ---------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| Chihuahua        | `POST /mx/fiscalias/chihuahua/bulletins/v1` | sí                 | sí              |
| Veracruz         | `POST /mx/fiscalias/veracruz/bulletins/v1`  | sí                 | sí              |
| Jalisco          | `POST /mx/fiscalias/jalisco/bulletins/v1`   | sí                 | —               |
| Nuevo León       | `POST /mx/fiscalias/nuevoleon/bulletins/v1` | sí                 | —               |
| Puebla           | `POST /mx/fiscalias/puebla/bulletins/v1`    | sí                 | —               |
| Ciudad de México | `POST /mx/fiscalias/cdmx/bulletins/v1`      | —                  | —               |
| Estado de México | `POST /mx/fiscalias/edomex/bulletins/v1`    | —                  | —               |
| Zacatecas        | `POST /mx/fiscalias/zacatecas/bulletins/v1` | —                  | —               |
| FGR (federal)    | `POST /mx/fiscalias/fgr/bulletins/v1`       | —                  | —               |
| Chiapas          | `POST /mx/fiscalias/chiapas/bulletins/v1`   | —                  | —               |

## Solicitud

| Campo                  | Tipo    | Notas                                                                                                                                |
| ---------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `query`                | string  | Búsqueda de texto libre sobre los boletines. Omítelo para los más recientes. Solo Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Puebla. |
| `from_date`, `to_date` | string  | Límites de rango `yyyy-mm-dd`. Solo Chihuahua y Veracruz.                                                                            |
| `page`                 | integer | Número de página (empieza en 1).                                                                                                     |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/mx/fiscalias/chihuahua/bulletins/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "query": "homicidio", "from_date": "2026-01-01" }'
```

## Respuesta

Devuelve `bulletins` y `pagination` (los endpoints con búsqueda también repiten
`query`). La paginación tiene dos formas: las fiscalías con búsqueda reportan un
total (`total`, `page`, `page_size`, `total_pages`); las de solo navegación
avanzan con `has_more` hasta que sea `false`.

Cada boletín trae `published_at`, un titular (`title`), una `url` al comunicado
completo y un `id` o `code`. Los demás campos son los que publica cada fiscalía:

| Fiscalía            | Campos destacados                                                  |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Chihuahua, Veracruz | `body`, `excerpt`, `categories`, `slug`, `updated_at`, `image_url` |
| Jalisco             | `excerpt`, `body`, `author`, `tags`, `image_url`                   |
| Nuevo León          | `id`, `excerpt`, `image_url`                                       |
| Puebla              | `bulletin_number`, `excerpt`                                       |
| Ciudad de México    | `code` (p. ej. `CS2026-240`), `excerpt`                            |
| Estado de México    | `code` (p. ej. `696/2026`); la `url` enlaza al documento completo  |
| Zacatecas           | `excerpt`, `body`, `categories`, `author`                          |
| FGR                 | `code` (p. ej. `FGR 477/26`), `scope` (nacional o estatal)         |
| Chiapas             | `bulletin_number`, `classification`, `excerpt`                     |

<Card title="Referencia completa" icon="code" href="/es/api-reference/overview">
  Esquemas, campos de respuesta y un playground interactivo.
</Card>
