> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supersociedades

> Estados financieros anuales de una empresa colombiana por NIT: estado de resultados, balance y flujo de efectivo por año fiscal.

Devuelve los estados financieros anuales que una empresa colombiana ha
presentado ante la Superintendencia de Sociedades: estado de resultados,
estado de situación financiera y flujo de efectivo por año fiscal, junto con la
identidad de la empresa según la carátula del reporte.

`POST /co/supersociedades/financial-statements/v1`

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                                |
| ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| `document_number` | string | **Obligatorio.** NIT colombiano, numérico, sin dígito de verificación. 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "900249127" }'
```

La respuesta devuelve una entrada por año fiscal (el reporte más reciente de
cada año, del más nuevo al más antiguo, hasta 10 años):

| Campo                           | Notas                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `found`                         | `false` cuando el NIT no tiene reportes registrados.                                                                                                                                                |
| `document_number`               | Devuelve el NIT consultado.                                                                                                                                                                         |
| `company`                       | Identidad según el reporte más reciente: `name`, `status`, `society_type`, `primary_activity` (CIIU con `code` + `description`), `incorporation_date`, `city`, `department`, `registration_number`. |
| `count`                         | Años fiscales devueltos.                                                                                                                                                                            |
| `capped`                        | `true` cuando se alcanzó el tope de resultados; la respuesta queda incompleta.                                                                                                                      |
| `statements[].year`             | Año fiscal; `cutoff_date` siempre es 31 de diciembre.                                                                                                                                               |
| `statements[].filing_id`        | Número de radicado; una nueva presentación reemplaza la anterior.                                                                                                                                   |
| `statements[].statement_type`   | Alcance del reporte: `individual`, `separado`, `consolidado` o `combinado`. Cuando un año tiene varios, se prefiere el `individual`.                                                                |
| `statements[].niif_group`       | Marco de reporte: `plenas` (grupo 1) o `pymes` (grupo 2).                                                                                                                                           |
| `statements[].reporting_unit`   | Unidad declarada para todas las cifras. Los reportes del año fiscal 2025 en adelante declaran `MILES DE PESOS`; los anteriores no declaran unidad y devuelven `null`.                               |
| `statements[].income_statement` | `revenue`, `cost_of_sales`, `gross_profit`, `operating_profit`, `profit_before_tax`, `income_tax`, `net_income`, y líneas de gastos y financieras.                                                  |
| `statements[].balance_sheet`    | `total_assets`, `total_liabilities`, `total_equity`, desgloses corriente/no corriente, efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y pagar, capital.                                                  |
| `statements[].cash_flow`        | `net_cash_from_operating`, `net_cash_from_investing`, `net_cash_from_financing`, más `cash_at_start` y `cash_at_end`.                                                                               |

<Note>
  Las cifras llegan tal como fueron reportadas, en la `reporting_unit` del
  reporte. Un concepto no reportado llega como `null`, y `cash_flow` puede ser
  `null` en reportes que no lo incluyen. No toda empresa colombiana reporta a
  Supersociedades: las entidades vigiladas por otros supervisores (bancos y
  aseguradoras, por ejemplo) normalmente devolverán `found: false`.
</Note>

<Card title="Referencia completa" icon="code" href="/es/api-reference/overview">
  Esquemas y un playground interactivo.
</Card>
