> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# RUES

> Consulta entidades colombianas en RUES por nombre o NIT: cámara, estado, actividades, direcciones.

Resuelve entidades desde RUES (Registro Único Empresarial y Social), el registro
unificado empresarial y social de Colombia mantenido por las cámaras de comercio
de Confecámaras. Dos consultas: buscar por nombre (razón social) o resolver el
registro completo de una entidad por NIT.

## Por nombre

`POST /co/rues/entities-by-name/v1`

| Campo  | Tipo    | Notas                                                                   |
| ------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| `name` | string  | **Obligatorio.** Nombre de la entidad (razón social), 3-200 caracteres. |
| `page` | integer | Número de página, 10 resultados por página. Por defecto `1`.            |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/rues/entities-by-name/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "name": "exito" }'
```

Devuelve `query`, `capped`, `entities[]` (una página de filas, cada una con su
registro `detail` completo) y `pagination` (`total`, `page_size`, `total_pages`,
`page`). Los resultados se limitan a 500 coincidencias, por lo que cuando `capped`
es `true` el conjunto está incompleto: acota el nombre.

### `entities[]`

| Campo                                        | Notas                                                                   |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| `registry_id`                                | Identificador del registro mercantil.                                   |
| `nit`, `verification_digit`                  | NIT y su dígito de verificación.                                        |
| `name`, `acronym`                            | Razón social y sigla.                                                   |
| `chamber_code`, `chamber_name`               | Cámara de comercio.                                                     |
| `registration_number`, `registration_status` | Matrícula y su estado.                                                  |
| `legal_organization`, `category`             | Organización jurídica y categoría.                                      |
| `last_renewed_year`                          | Último año renovado.                                                    |
| `document_type`                              | Tipo de documento.                                                      |
| `detail`                                     | Registro completo (mismos campos que `entity` por NIT abajo), o `null`. |

## Por NIT

`POST /co/rues/entity-by-nit/v1`

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                      |
| ----------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| `document_number` | string | **Obligatorio.** NIT (numérico, sin dígito de verificación). 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/rues/entity-by-nit/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "900654922" }'
```

Devuelve `found`, `document_number`, `entity` y el enriquecimiento por entidad:
`financials`, `renewals`, `related_parties` y `notices`. `found` es `false`
(con `entity: null` y las listas vacías) cuando ninguna entidad coincide
exactamente con el NIT.

### `entity`

| Campo                                                                                    | Notas                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `registry_id`, `nit`, `verification_digit`                                               | Ids.                                                            |
| `identification_class`, `secondary_identification`                                       | Clase y segundo identificador.                                  |
| `name`, `acronym`                                                                        | Razón social y sigla.                                           |
| `chamber_code`, `chamber_name`                                                           | Cámara de comercio.                                             |
| `registration_number`, `registration_status`, `registration_category`                    | Matrícula, estado, categoría.                                   |
| `legal_organization`, `society_type`, `society_type_code`                                | Organización jurídica y tipo de sociedad.                       |
| `registration_date`, `last_renewal_date`, `last_renewed_year`                            | Fechas de matrícula y renovación.                               |
| `expiration_date`, `cancellation_date`, `cancellation_reason`, `updated_date`            | Vigencia, cancelación, actualización.                           |
| `primary_activity`, `secondary_activity`, `ciiu_3`, `ciiu_4`                             | Actividades CIIU, cada una `{ code, description }`.             |
| `commercial_address`, `commercial_municipality`, `commercial_phones`, `commercial_email` | Datos comerciales.                                              |
| `fiscal_address`, `fiscal_municipality`, `fiscal_phones`, `fiscal_email`                 | Datos fiscales.                                                 |
| `is_bic`, `is_social_enterprise`, `is_law_1780`, `is_transport`                          | Indicadores (BIC, emprendimiento social, Ley 1780, transporte). |
| `domain_forfeiture`, `sipref_inactivation_control`                                       | Extinción de dominio, control SIPREF.                           |
| `certificates_sale_url`                                                                  | URL de venta de certificados.                                   |

Las fechas tienen formato `yyyy-mm-dd`; los valores no disponibles son `null` y
los campos indicadores son booleanos.

### `financials[]`

Estados financieros por año (montos en COP).

| Campo                                                                   | Notas                                         |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| `year`                                                                  | Año de la información financiera.             |
| `current_assets`, `non_current_assets`, `total_assets`                  | Activos.                                      |
| `current_liabilities`, `non_current_liabilities`, `total_liabilities`   | Pasivos.                                      |
| `equity`, `social_balance`                                              | Patrimonio.                                   |
| `ordinary_revenue`, `other_income`                                      | Ingresos.                                     |
| `cost_of_sales`, `operating_expenses`, `other_expenses`, `tax_expenses` | Costos y gastos.                              |
| `operating_profit`, `period_result`                                     | Utilidad operacional y resultado del periodo. |

### `renewals[]`

| Campo          | Notas                |
| -------------- | -------------------- |
| `year`         | Año renovado.        |
| `renewal_date` | Fecha de renovación. |

### `related_parties[]`

Representantes legales y otras partes vinculadas.

| Campo                     | Notas                                                        |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `document_number`, `name` | Documento y nombre del vinculado.                            |
| `role`                    | Tipo de vínculo, p. ej. `"Representante Legal - Principal"`. |

### `notices[]`

Noticias mercantiles del registro.

| Campo                               | Notas                                               |
| ----------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `name`                              | Razón social.                                       |
| `act`, `note`                       | Acto (p. ej. `"RENOVACIÓN"`) y texto de la noticia. |
| `published_date`, `registered_date` | Fechas.                                             |
| `chamber_name`                      | Cámara.                                             |

<Card title="Referencia completa" icon="code" href="/es/api-reference/overview">
  Esquemas, campos de respuesta y un playground interactivo.
</Card>
