> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DIAN Importadores y Exportadores

> Quién importa y exporta bienes en Colombia: los directorios anuales de la DIAN desde 2017, con el valor CIF o FOB de cada empresa, su peso neto, sus declaraciones y sus principales subpartidas arancelarias.

Cada año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publica dos
directorios: el de importadores y el de exportadores de bienes. Cada uno ordena
por valor a las empresas que comerciaron ese año, con el valor CIF de sus
importaciones o el valor FOB de sus exportaciones en dólares, el peso neto,
cuántas declaraciones presentaron y las cinco subpartidas arancelarias que más
comerciaron. Los directorios empiezan en 2017, y el del año en curso crece a
medida que cierran los meses. Croma sirve todos los años de ambos directorios en
una sola búsqueda, y la historia comercial completa de una empresa por NIT.

<Note>
  La fuente entera, organizada y lista para consultar: cada endpoint de esta página responde en milisegundos. Cada respuesta incluye `as_of`: qué tan actualizados están los datos. [Cómo funcionan los datasets](/es/datasets).
</Note>

## Buscar en los directorios

`POST /co/dian-trade/directory-search/v1` <a className="dataset-pill" href="/es/datasets">Dataset</a>

Todos los años de ambos directorios en una sola búsqueda: por nombre, flujo, año
y código arancelario.

| Campo         | Tipo    | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `query`       | string  | Palabras que se buscan en la razón social tal como la publica la DIAN (opcional).                                                                                                                                                                                                   |
| `flow`        | enum    | Qué directorio: `import` (importadores, valor CIF), `export` (exportadores, valor FOB) o `any`. Por defecto `any`.                                                                                                                                                                  |
| `year`        | integer | Año del directorio (2017 o posterior, opcional). 0 busca en todos los años. Por defecto `0`.                                                                                                                                                                                        |
| `tariff_code` | string  | Código arancelario, solo dígitos, que se busca entre las cinco subpartidas principales de cada fila: una partida de 4 dígitos (`8703`), una subpartida del Sistema Armonizado de 6 dígitos (`870323`) o una subpartida arancelaria completa de 10 dígitos (`8703239090`). Opcional. |
| `page`        | integer | Número de página, desde 1. Por defecto `1`.                                                                                                                                                                                                                                         |
| `per_page`    | integer | Resultados por página (1-100). Por defecto `20`.                                                                                                                                                                                                                                    |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/dian-trade/directory-search/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "flow": "import", "year": 2025, "tariff_code": "8703" }'
```

Devuelve `as_of` (qué tan actualizados están los datos), los filtros
aplicados, `total` (coincidencias en todas las páginas), `page`, `per_page`,
`total_pages`, `count` y `results[]`: cada uno la fila de una empresa en el
directorio de un año, del año más reciente al más antiguo y luego por valor, de
mayor a menor.

| Campo                      | Notas                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                       | Identificador de la fila: flujo, año y NIT (`import-2025-899999068`), o flujo, año y posición para una persona natural (`import-2025-pn-34409`).                                                                                         |
| `flow`                     | `import` (el directorio de importadores) o `export` (el directorio de exportadores).                                                                                                                                                     |
| `year`, `through_month`    | El año del directorio y el último mes al que acumulan sus cifras: `12` para un año cerrado, uno anterior para el año en curso, cuyo directorio crece a medida que cierran los meses.                                                     |
| `rank`                     | Posición en el directorio de ese año, `1` para el mayor valor.                                                                                                                                                                           |
| `document_number`          | NIT de la empresa, sin dígito de verificación. `null` para una persona natural.                                                                                                                                                          |
| `name`                     | Razón social tal como la publica la DIAN ese año.                                                                                                                                                                                        |
| `natural_person`           | `true` cuando la DIAN publica la fila sin identificación: `name` dice `PERSONA NATURAL` y `document_number` es `null`.                                                                                                                   |
| `value_usd`, `value_basis` | El valor del año en dólares: `CIF` para importaciones, `FOB` para exportaciones.                                                                                                                                                         |
| `net_weight_kg`            | Peso neto en kilogramos.                                                                                                                                                                                                                 |
| `declarations`             | Importaciones: número de declaraciones de importación presentadas. `null` en exportaciones.                                                                                                                                              |
| `declaration_items`        | Exportaciones: número de registros (series o ítems) en las declaraciones de exportación, que no es el número de declaraciones. `null` en importaciones.                                                                                  |
| `top_tariff_codes[]`       | Hasta cinco subpartidas arancelarias de 10 dígitos, la principal primero. `top_tariff_headings[]` (4 dígitos) y `top_tariff_subheadings[]` (6 dígitos) son los mismos códigos a nivel de partida y de subpartida del Sistema Armonizado. |
| `updated_at`               | Fecha en que la DIAN actualizó por última vez el directorio de ese año.                                                                                                                                                                  |

<Note>
  La DIAN publica a las personas naturales sin identificación ni nombre, como
  `PERSONA NATURAL`; esas filas están aquí con sus cifras, marcadas
  `natural_person: true`, y ningún NIT las encuentra. El directorio del año en
  curso acumula a medida que cierran los meses (`through_month` dice hasta
  cuándo), y la DIAN también revisa años anteriores, así que las cifras de una
  empresa para un año pueden cambiar.
</Note>

## Perfil de comercio exterior

`POST /co/dian-trade/profile/v1` <a className="dataset-pill" href="/es/datasets">Dataset</a>

Cada año en que una empresa importó o exportó, a partir de su NIT.

| Campo             | Tipo   | Notas                                                                                              |
| ----------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `document_number` | string | **Obligatorio.** NIT colombiano de la empresa, numérico, sin dígito de verificación. 4-15 dígitos. |

```bash theme={"dark"}
curl https://api.croma.run/co/dian-trade/profile/v1 \
  -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "document_number": "899999068" }'
```

Devuelve `as_of`, `found`, `document_number`, `name` (tal como lo publica el
directorio más reciente), `years[]` (todos los años en que la empresa aparece en
alguno de los directorios, del más reciente al más antiguo), `imports[]` y
`exports[]`: la fila de la empresa en el directorio de importadores y de
exportadores de cada año, del más reciente al más antiguo, con los mismos campos
de un resultado de búsqueda.

<Note>
  Un NIT que no aparece en ningún directorio desde 2017 devuelve `found: false`
  con HTTP 200, no un error. Una empresa que solo importa tiene `exports` vacío, y
  al revés.
</Note>

<Card title="Referencia completa" icon="code" href="/es/api-reference/overview">
  Esquemas, todos los campos de respuesta y un playground interactivo.
</Card>
